Model | TS1000 Tractor | TS1004 Tractor |
Drive Type | 4×2 | 4×4 |
Engine |
|
|
Engine Manufacturer | Anhui Tanli Engine Co., Ltd. | Anhui Tanli Engine Co., Ltd. |
Engine Model | QC4115T | QC4115T |
Engine Type | vertical,water-cooled,four-stroke,direct injection | vertical,water-cooled,four-stroke,direct injection |
Max Torque(N·m)/Revolving Speed(rpm) | ≥390/2300 | ≥390/2300 |
Displacement(L) | 5.61 | 5.61 |
Fuel Tank Capacity(L) | 150 | 150 |
Cylinder Diameter * Stroke | 115×135 | 115×135 |
Engine Rated Power (kW/rpm) | 73.5 | 73.5 |
Rated Operating Conditions Fuel Consumption Rate(g/kW·h) | ≤240 | ≤240 |
Drive Train |
|
|
Clutch | dry,single disc,independent dual-stage | dry,single disc,independent dual-stage |
Standard PTO speed(rpm) | (760,1000)/(540,1000) | (760,1000)/(540,1000) |
Gears | 8F+4R/16F+8R(creeper) | 8F+4R/16F+8R(creeper) |
Steering type | hydraulic steering | hydraulic steering |
Gear Shift Mode | meshing gear shift | meshing gear shift |
Speed Range | 2.65~38.18 | 2.34~33.69 |
Service Brake | pedal,mechanical drive,hydrostatic,disc | pedal,mechanical drive,hydrostatic,disc |
Parking Brake | handle operation,multi friction surface mechanical compress,oil bath type | handle operation;multi friction surface;mechanical compress,oil bath type |
Hydraulic System |
|
|
Hydraulic Output Flow(L/min) | 50 | 50 |
Hydraulic Output Valve | 2 ways | 2 ways |
Working Device |
|
|
Three-Point Suspension | postposition, Category Ⅱ | postposition, Category Ⅱ |
Max.Lifting Capacity(kN) | 17.6 | 17.6 |
Tillage Depth Adjustment | draft and position adjustable,floating control | draft and position adjustable,floating control |
General Parameter |
|
|
Overall Dimension(L×W×H)mm | With cab | 4040×2050×2750 | 4270×2050×2750 |
Without cab | 4040×2050×2750 | 4270×2050×2750 |
Wheelbase(mm) | 2223 | 2208 |
Min. operating weight(kg) | With cab | 3735 | 4003 |
Without cab | 3545 | 3814 |
Min. Ground Clearance(mm) | 465 | 415 |
Min.turning radius(mm) | 3400 | 4200 |
Front Tire | 6.5-20 | 12.4-24 |
Rear Tire | 16.9-34 | 16.9-34 |
Rated Pull | 19 | 22 |
Optional Disposition | hydraulic pressure lifter, air brake, swing draw bar, creeper gear, paddy tire,2 group hydraulic output | hydraulic pressure lifter, air brake, swing draw bar, creeper gear, paddy tire, 2 group hydraulic output |